Тип управления | Сенсорный экран |
---|---|
Диагональ экрана, дюйм | 4.7 |
Тип экрана | Цветной TFT, сенсорный |
Операционная система | Android 4.1 |
Тип корпуса | Моноблок (Традиционный) |
Цвет корпуса | Белоснежный |
свойства
Общие свойства
Производитель: | Самсунг |
---|---|
Линейка: | Galaxy Win |
Модель: | GT-I8552 |
Тип устройства: | Телефон |
Материал корпуса: | Пластик |
Тип управления: | Сенсорный экран |
Поддержка 2-ух либо более SIM-карт: | Есть |
Тип SIM-карты: | Micro SIM |
Корпус
Тип корпуса: | Моноблок (Традиционный) |
---|---|
Цвет корпуса: | Белоснежный |
Экран
Диагональ экрана, дюйм: | 4.7 |
---|---|
Тип экрана: | Цветной TFT, сенсорный |
Тип сенсорного экрана: | Мультитач, емкостный |
Разрешение экрана: | 480×800 |
Количество цветов, млн. цветов: | 16.78 |
Автоматический поворот экрана: | Есть |
Система
Платформа: | Android |
---|---|
Операционная система: | Android 4.1 |
Связь
Эталон: | GSM 900/1800/1900, 3G |
---|---|
3G: | Есть |
MMS: | Есть |
E-mail клиент: | Есть |
GPRS: | Есть |
WAP: | Есть |
EDGE: | Есть |
Блютуз: | Есть |
Wi-Fi: | Есть |
Синхронизация с ПК: | Есть |
Мультимедиа
Наличие камеры: | Есть |
---|---|
Разрешение камеры, Мп: | 5 |
Автофокус: | Есть |
Вспышка: | Есть |
Видеозапись: | Есть |
MP3-звонок: | Есть |
MP3-плеер: | Есть |
Разъем для наушников: | 3.5 мм |
FM-радио: | Есть |
GPS-навигация: | Есть |
Питание
Емкость аккума, мАч: | 2000 |
---|---|
Время работы в режиме разговора, ч: | 11 |
Время работы в режиме ожидания, ч: | 210 |
Память
Объем интегрированной памяти, Мб: | 8192 |
---|---|
Объем оперативки. Мб: | 1024 |
Тип карты памяти: | Micro SD |
Габариты
Ширина, мм: | 70.7 |
---|---|
Высота, мм: | 133.3 |
Толщина, мм: | 9.65 |
Вес, г: | 143 |
Записная книга и органайзер
Органайзер: | Будильник, калькулятор, планировщик задач |
---|
Дополнительная информация
Гарантия: | 1 год |
---|---|
Веб-сайт производителя: | www.самсунг.com |