Диагональ | 7 |
---|---|
Операционная система | Android |
Память | 8 |
Оперативка | 1024 |
3G | Есть |
Цвет | Карий |
свойства
Общие свойства
Производитель: | Самсунг |
---|---|
Линейка: | Galaxy Tab |
Модель: | SM-T211 |
Цвет: | Карий |
Экран
Диагональ экрана, дюйм: | 7 |
---|---|
Разрешение экрана: | 1024×600 |
Тип: | TFT |
Сенсорный экран: | Емкостный, мультитач |
Система
Операционная система: | Android |
---|---|
Поддержка: | Android 4.1 |
Частота микропроцессора, МГц: | 1200 |
Оперативка, Мб: | 1024 |
Интегрированная память, Гб: | 8 |
Видеопроцессор: | Vivante GC1000 |
Поддержка карт памяти: | microSDXC |
Беспроводная связь
Wi-Fi: | Есть |
---|---|
Блютуз: | Есть |
Функция мобильника: | Есть |
Мобильный веб: | 3G, EDGE, HSPA+, GPRS, GSM900, GSM1800, GSM1900 |
3G: | Есть |
Камера
Тыловая камера, Мп: | 3 |
---|---|
Передная камера, Мп: | 1.3 |
Звук
Интегрированный динамик: | Есть |
---|---|
Интегрированный микрофон: | Есть |
Функциональность
GPS-приемник: | Есть |
---|---|
Автоматическая ориентация экрана: | Есть |
Датчики: | Акселерометр, компас, датчик приближения, датчик освещенности |
Подключение
Подключение к компу по USB: | Есть |
---|---|
Подключение наружных устройств по USB: | Опционально |
Выход аудио/наушники: | Есть |
Разъем подключения наушников: | 3.5 |
Аккумулятор
Емкость, мАч: | 4000 |
---|---|
Время автономной работы, ч: | 7 |
Габариты
Длина, мм: | 188 |
---|---|
Ширина, мм: | 111 |
Высота, мм: | 10 |
Вес, г: | 304 |
Дополнительная информация
Особенности: | Микропроцессор Marvell PXA988 |
---|