Диагональ | 10.1 |
---|---|
Операционная система | Android |
Микропроцессор | Qualcomm Snapdragon APQ8064 |
Память | 32 |
Оперативка | 2048 |
3G | Есть |
свойства
Общие свойства
Производитель: | Asus |
---|---|
Линейка: | MeMO Pad |
Модель: | ME302KL |
Цвет: | Белоснежный |
Экран
Диагональ экрана, дюйм: | 10.1 |
---|---|
Разрешение экрана: | 1920×1200 |
Тип: | TFT IPS, глянцевый |
Сенсорный экран: | Емкостный, мультитач |
Система
Операционная система: | Android |
---|---|
Поддержка: | Android 4.2 |
Микропроцессор/чипсет: | Qualcomm Snapdragon APQ8064 |
Частота микропроцессора, МГц: | 1500 |
Оперативка, Мб: | 2048 |
Интегрированная память, Гб: | 32 |
Видеопроцессор: | Adreno 320 |
Поддержка карт памяти: | microSDXC |
Беспроводная связь
Wi-Fi: | Есть |
---|---|
Блютуз: | Есть |
Мобильный веб: | 3G, EDGE, GSM900, GSM1800, GSM1900, LTE (700, 800, 850, 1700, 1800, 1900, 2600 МГц) |
3G: | Есть |
Камера
Тыловая камера, Мп: | 5 |
---|---|
Передная камера, Мп: | 1.2 |
Звук
Интегрированный динамик: | Есть |
---|---|
Интегрированный микрофон: | Есть |
Функциональность
GPS-приемник: | Есть |
---|---|
Автоматическая ориентация экрана: | Есть |
Датчики: | Акселерометр, гироскоп, компас, датчик освещенности |
Подключение
Подключение к компу по USB: | Есть |
---|---|
Подключение наружных устройств по USB: | Опционально |
Подключение к телеку/монитору: | micro HDMI |
Выход аудио/наушники: | Есть |
Разъем подключения наушников: | 3.5 |
Микрофонный вход: | Есть |
Подключение гарнитуры: | Есть |
Аккумулятор
Емкость, мАч: | 6760 |
---|---|
Время автономной работы, ч: | 10 |
Габариты
Длина, мм: | 264 |
---|---|
Ширина, мм: | 181 |
Высота, мм: | 10 |
Вес, г: | 572 |
Дополнительная информация
Особенности: | Мультитач до 10-ти точек касания |
---|