Тип монитора | LED |
---|---|
Диагональ экрана, дюйм | 27 |
Разрешение экрана | 2560×1440 |
Яркость экрана, Кд/м2 | 350 |
Контрастность, :1 | 1000 |
Динамическая контрастность экрана, :1 | 20000000 |
свойства
Общие свойства
Производитель: | Viewsonic |
---|---|
Модель: | VP2772 |
Цвет: | Темный |
Тип монитора: | LED |
Экран
Диагональ экрана, дюйм: | 27 |
---|---|
Разрешение экрана: | 2560×1440 |
Соотношение сторон экрана: | 16:9 |
Тип матрицы экрана: | TFT IPS |
Поверхность экрана: | Антибликовая |
Яркость экрана, Кд/м2: | 350 |
Контрастность, :1: | 1000 |
Динамическая контрастность экрана, :1: | 20000000 |
Время отклика экрана, мс: | 6/12 |
Углы обзора экрана (гориз/верт), градусы: | 178/178 |
Развертка
Частота развертки горизонтальная, кГц: | 24-92 |
---|---|
Частота развертки вертикальная: | 50-75 |
Интерфейс
Входы: | DVI-D (HDCP), HDMI 1.4, DisplayPort, Mini DisplayPort |
---|
Питание
Блок питания: | Наружный |
---|---|
Потребляемая мощность при работе, Вт: | 22 |
Корпус и подставка
Регулировка по высоте: | Есть |
---|---|
Поворот на 90 градусов: | Есть |
Стенное крепление: | Есть |
Размер VESA, мм: | 100×100 |
Физические характеристики
Ширина, мм: | 643 |
---|---|
Высота, мм: | 470 |
Глубина, мм: | 348 |
Вес, кг: | 8.54 |