Тип монитора | LED |
---|---|
Диагональ экрана, дюйм | 23 |
Разрешение экрана | 1920×1080 |
Яркость экрана, Кд/м2 | 250 |
Контрастность, :1 | 1000 |
Динамическая контрастность экрана, :1 | 20000000 |
свойства
Общие свойства
Производитель: | Viewsonic |
---|---|
Модель: | TD2340 |
Цвет: | Темный |
Тип монитора: | LED |
Экран
Диагональ экрана, дюйм: | 23 |
---|---|
Разрешение экрана: | 1920×1080 |
Соотношение сторон экрана: | 16:9 |
Тип матрицы экрана: | TFT IPS |
Яркость экрана, Кд/м2: | 250 |
Контрастность, :1: | 1000 |
Динамическая контрастность экрана, :1: | 20000000 |
Время отклика экрана, мс: | 7 |
Углы обзора экрана (гориз/верт), градусы: | 178/178 |
Развертка
Частота развертки горизонтальная, кГц: | 24-83 |
---|---|
Частота развертки вертикальная: | 50-76 |
Интерфейс
Входы: | HDMI 1.4, DisplayPort, VGA (D-Sub), аудио стерео |
---|---|
Количество USB-портов: | 2 |
Выход на наушники: | Есть |
Мультимедиа
Наличие интегрированных колонок: | Есть |
---|
Питание
Блок питания: | Интегрированный |
---|---|
Потребляемая мощность при работе, Вт: | 45 |
Корпус и подставка
Регулировка по высоте: | Есть |
---|---|
Поворот на 90 градусов: | Есть |
Стенное крепление: | Есть |
Размер VESA, мм: | 100×100 |
Физические характеристики
Ширина, мм: | 577 |
---|---|
Высота, мм: | 454 |
Глубина, мм: | 325 |
Вес, кг: | 9.2 |