Тип монитора | LED |
---|---|
Диагональ экрана, дюйм | 29 |
Разрешение экрана | 2560×1080 |
Яркость экрана, Кд/м2 | 300 |
Контрастность, :1 | 1000 |
Динамическая контрастность экрана, :1 | 2000000 |
свойства
Общие свойства
Производитель: | Dell |
---|---|
Модель: | U2913WM |
Цвет: | Темный |
Тип монитора: | LED |
Экран
Диагональ экрана, дюйм: | 29 |
---|---|
Разрешение экрана: | 2560×1080 |
Соотношение сторон экрана: | 21:9 |
Тип матрицы экрана: | TFT AH-IPS |
Поверхность экрана: | Антибликовая |
Яркость экрана, Кд/м2: | 300 |
Контрастность, :1: | 1000 |
Динамическая контрастность экрана, :1: | 2000000 |
Время отклика экрана, мс: | 8 |
Углы обзора экрана (гориз/верт), градусы: | 178/178 |
Количество цветов, млн: | 16.7 |
Интерфейс
Входы: | DVI-D (HDCP), HDMI, DisplayPort, Mini DisplayPort, VGA (D-Sub) |
---|---|
Количество USB-портов: | 4 |
Версия USB: | USB 3.0 |
Выход на наушники: | Есть |
Питание
Блок питания: | Интегрированный |
---|---|
Потребляемая мощность при работе, Вт: | 90 |
Потребляемая мощность в режиме ожидания, Вт: | 0.5 |
Корпус и подставка
Регулировка по высоте: | Есть |
---|---|
Стенное крепление: | Есть |
Физические характеристики
Ширина, мм: | 700 |
---|---|
Высота, мм: | 359 |
Глубина, мм: | 194 |
Дополнительная информация
Дополнительная информация: | Эталон сбережения энергии: Energy Star |
---|