Тип монитора | LED |
---|---|
Диагональ экрана, дюйм | 19 |
Разрешение экрана | 1440×900 |
Яркость экрана, Кд/м2 | 250 |
Контрастность, :1 | 1000 |
Динамическая контрастность экрана, :1 | 2000000 |
свойства
Общие свойства
Производитель: | Dell |
---|---|
Модель: | P1913 |
Цвет: | Темный |
Тип монитора: | LED |
Экран
Диагональ экрана, дюйм: | 19 |
---|---|
Разрешение экрана: | 1440×900 |
Соотношение сторон экрана: | 16:10 |
Тип матрицы экрана: | TFT TN |
Поверхность экрана: | Антибликовая |
Яркость экрана, Кд/м2: | 250 |
Контрастность, :1: | 1000 |
Динамическая контрастность экрана, :1: | 2000000 |
Время отклика экрана, мс: | 5 |
Углы обзора экрана (гориз/верт), градусы: | 170/160 |
Интерфейс
Входы: | DVI-D (HDCP), HDMI, DisplayPort, VGA (D-Sub) |
---|---|
Количество USB-портов: | 2 |
Версия USB: | USB 2.0 |
Питание
Блок питания: | Интегрированный |
---|---|
Потребляемая мощность при работе, Вт: | 42 |
Потребляемая мощность в режиме ожидания, Вт: | 0.30 |
Потребляемая мощность в спящем режиме: | 0.30 |
Корпус и подставка
Регулировка по высоте: | Есть |
---|---|
Поворот на 90 градусов: | Есть |
Стенное крепление: | Есть |
Физические характеристики
Ширина, мм: | 444 |
---|---|
Высота, мм: | 357 |
Глубина, мм: | 183 |
Вес, кг: | 2.52 |
Дополнительная информация
Дополнительная информация: | Эталон сбережения энергии: ENERGY STAR 5.1 |
---|