Тип ИБП | С двойным преобразованием |
---|---|
Действенная мощность ИБП, Вт | 4500 |
Количество выходных розеток ИБП, шт | 10 |
Защита от перегрузки | Есть |
Защита от недлинного замыкания | Есть |
свойства
Общие свойства
Производитель: | Powerware |
---|---|
Модель: | 9PX 5000i RT3U Netpack |
Код производителя: | 9PX5KiRTN |
Тип ИБП: | С двойным преобразованием |
Цвет: | Темный |
Главные свойства
Выходная мощность ИБП, ВА: | 5000 |
---|---|
Действенная мощность ИБП, Вт: | 4500 |
Количество выходных розеток ИБП, шт: | 10 |
Форма выходного сигнала: | Синусоида |
Тип выходных разъемов питания: | IEC 320 C13 (компьютерный) |
Коэффициент нелинейных искажений, %: | 5 |
Коэффициент полезного деяния, %: | 95 |
Возможность установки в стойку: | Есть |
Вход / Выход
На входе: | 1-фазное напряжение |
---|---|
На выходе: | 1-фазное напряжение |
Входное напряжение, В: | 176-276 |
Входная частота, Гц: | 40-70 |
Крест-фактор: | 3:1 |
Функциональность
Отображение инфы: | ЖК-экран |
---|---|
Звуковая сигнализация: | Есть |
Прохладный старт: | Есть |
Батарея
Возможность подмены батарей: | Есть |
---|---|
Подключение дополнительных батарей: | Есть |
Защитные свойства
Защита от перегрузки: | Есть |
---|---|
Фильтрация помех: | Есть |
Защита от высоковольтных импульсов: | Есть |
Защита от недлинного замыкания: | Есть |
Интерфейсы и разъемы
Интерфейсы: | USB, RS-232, Ethernet 10/100 |
---|---|
Разъем для дополнительных интерфейсов: | Есть |
Сухие контакты: | Есть |
Габариты
Ширина, мм: | 130 |
---|---|
Высота, мм: | 440 |
Глубина, мм: | 685 |
Вес, кг: | 48 |
Высота (в юнитах): | 3 U |
Дополнительная информация
Веб-сайт производителя: | www.powerware.ru |
---|