Тип ИБП | Пассивный (stand-by) |
---|---|
Действенная мощность ИБП, Вт | 390 |
Количество выходных розеток ИБП, шт | 4 |
Гарантия | 2 года |
свойства
Общие свойства
Производитель: | APC |
---|---|
Линейка: | Back-UPS |
Модель: | 650VA AVR 230V (BX650CI) |
Тип ИБП: | Пассивный (stand-by) |
Главные свойства
Выходная мощность ИБП, ВА: | 650 |
---|---|
Действенная мощность ИБП, Вт: | 390 |
Количество выходных розеток ИБП, шт: | 4 |
Время работы от батареи при полной нагрузке, мин: | 2.2 |
Вход / Выход
Входное напряжение, В: | 230 |
---|---|
Выходное напряжение, В: | 230 |
Батарея
Время зарядки, ч: | 24 |
---|---|
Уровень шума, дБ(А): | 45 |
Тип батареи: | Необслуживаемая герметичная свинцово-кислотная батарея с загущенным электролитом |
Защитные свойства
Фильтрация помех: | Есть |
---|---|
Защита телефонной полосы: | Есть |
Габариты
Ширина, мм: | 300 |
---|---|
Высота, мм: | 122 |
Глубина, мм: | 203 |
Вес, кг: | 6.7 |
Дополнительная информация
Гарантия: | 2 года |
---|---|
Веб-сайт производителя: | www.apc.ru |